Xích thép nâng hàng
Giá: 0 VND
|
XÍCH XE NÂNG AL422, AL444, AL466, AL522, AL544, AL566, AL622, AL644, AL666, AL822, AL844
XÍCH XE NÂNG TCM, Toyota, Nissan, Komatsu, Mitsubishi, Hyster, Clark, Crown, Jungheinrich, Linde, Still, Nichiyu, Caterpillar, Kalmar…
Dimensions in Inches and Pounds.
Chain Number |
Pitch P |
Lacing | Over Rivets L |
Pin Dia. d |
Plate Heiht H |
Plate Thickness T |
Tensile Strength Ave.(lbs.) |
Approx. Weight (lbs./ft) |
Chain Number |
BL 423 | 1/2 | 2 x 3 | .50 | .200 | .475 | .080 | 6,100 | .48 | BL 423 |
BL 434 | 1/2 | 3 x 4 | .67 | .200 | .475 | .080 | 9,200 | .64 | BL 434 |
BL 446 | 1/2 | 4 x 6 | .92 | .200 | .475 | .080 | 12,200 | .93 | BL 446 |
BL 523 | 5/8 | 2 x 3 | .58 | .234 | .585 | .094 | 9,000 | .74 | BL 523 |
BL 534 | 5/8 | 3 x 4 | .78 | .234 | .585 | .094 | 13,600 | 1.03 | BL 534 |
BL 546 | 5/8 | 4 x 6 | 1.07 | .234 | .585 | .094 | 18,000 | 1.46 | BL 546 |
BL 623 | 3/4 | 2 x 3 | .76 | .312 | .700 | .125 | 13,600 | 1.15 | BL 623 |
BL 634 | 3/4 | 3 x 4 | 1.02 | .312 | .700 | .125 | 20,400 | 1.60 | BL 634 |
BL 646 | 3/4 | 4 x 6 | 1.41 | .312 | .700 | .125 | 27,200 | 2.30 | BL 646 |
BL 823 | 1 | 2 x 3 | .94 | .375 | .950 | .156 | 23,000 | 1.91 | BL 823 |
BL 834 | 1 | 3 x 4 | 1.26 | .375 | .950 | .156 | 34,800 | 2.66 | BL 834 |
BL 846 | 1 | 4 x 6 | 1.76 | .375 | .950 | .156 | 46,000 | 3.78 | BL 846 |
BL 1023 | 1 1/4 | 2 x 3 | 1.12 | .437 | 1.160 | .187 | 32,000 | 2.95 | BL 1023 |
BL 1034 | 1 1/4 | 3 x 4 | 1.60 | .437 | 1.160 | .187 | 50,000 | 4.07 | BL 1034 |
BL 1046 | 1 1/4 | 4 x 6 | 2.08 | .437 | 1.160 | .187 | 64,000 | 5.79 | BL 1046 |
BL 1223 | 1 1/2 | 2 x 3 | 1.27 | .500 | 1.400 | .218 | 41,000 | 4.07 | BL 1223 |
BL 1234 | 1 1/2 | 3 x 4 | 1.73 | .500 | 1.400 | .218 | 66,500 | 5.65 | BL 1234 |
BL 1246 | 1 1/2 | 4 x 6 | 2.42 | .500 | 1.400 | .218 | 82,000 | 7.99 | BL 1246 |
BL 1423 | 1 3/4 | 2 x 3 | 1.46 | .562 | 1.620 | .250 | 52,000 | 5.40 | BL 1423 |
BL 1434 | 1 3/4 | 3 x 4 | 1.98 | .562 | 1.620 | .250 | 85,500 | 7.49 | BL 1434 |
BL 1446 | 1 3/4 | 4 x 6 | 2.76 | .562 | 1.620 | .250 | 104,000 | 10.77 | BL 1446 |
BL 1623 | 2 | 2 x 3 | 1.68 | .687 | 1.840 | .281 | 78,000 | 6.57 | BL 1623 |
BL 1634 | 2 | 3 x 4 | 2.28 | .687 | 1.840 | .281 | 118,500 | 9.13 | BL 1634 |
BL 1646 | 2 | 4 x 6 | 3.17 | .687 | 1.840 | .281 | 156,000 | 12.99 | BL 1646 |
|
|
SÊN HITACHI, XÍCH HITACHI
CTY CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SÊN HITACHI, XÍCH HITACHI ĐẦY ĐỦ CHỦNG LOẠI, GIÁ CẠNH TRANH.. Giá: 0 VND |
|
|
|
|
XÍCH TẢI TSUBAKI
xích có sẵn : RS40, RS50, RS60, RS80, RS100, RS120, RS140, RS160.................... xích có sẵn : 40-1R, 50-1R, 60-1R, 80-1R, 100-1R, 120-1R, 140-1R,.. Giá: 0 VND |
|
|
XÍCH TẢI MÍA ĐƯỜNG
Chuyên gia công và phân phối nhiều loại xích tải ứng dụng trong nghành mía đường.. Giá: 0 VND |
|