CÔNG TY TNHH KHẢI HÀO

XÍCH RĂNG
XÍCH RĂNG
Giá: 0 VND
Chi tiết

hủng loại Bước xích Bề rộng xích Đường kính cốt Chiều dài cốt Khoảng cách từ tâm chốt đến đỉnh răng Chiều cao má xích Chiều dày má xích Số má xích Tải trọng trung bình Khối lượng trên mét
P b min d2 max L max Lc max h1 h2 max T max Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm n kN kg/m
CL06-13,5 9,525 13,5 3,95 18,5 20 5,3 10 1,5 9 11,2 0,60
CL06-16,5 16,5 21,5 23 11 14 0,73
CL06-19,5 19,5 24,5 26 13 16,8 0,85
CL06-22,5 22,5 27,5 29 15 19,6 1
CL06-28,5 28,5 33,5 35 19 25,2 1,26
CL08-19,5 12,700 19,5 5,08 24,5 26 7 13,4 1,5 13 26,2 1,15
CL08-22,5 22,5 27,5 29 15 30,6 1,33
CL08-25,5 25,5 30,5 32 17 35 1,50
CL08-28,5 28,5 33,5 35 19 39,4 1,68
CL08-34,5 34,5 39,5 41 23 48,1 2,04
CL08-40,5 40,5 45,5 47 27 56,8 2,39
CL08-46,5 46,5 51,5 53 31 65,6 2,74
CL08-52,5 52,5 57,5 59 35 74,3 3,10
CL10-30 15,875 30 5,92 37 38,2 8,7 16,7 2 15 50,6 2,21
CL10-38 38 45 46,2 19 65 2,80
CL10-46 46 53 54,2 23 79,5 3,39
CL10-54 54 61 62,4 27 94 3,99
CL10-62 62 69 70,4 31 108,4 4,58
CL12-38 19,050 38 6,9 45 46,5 10,5 20 2 19 77,6 3,37
CL12-46 46 53 54,5 23 95,4 4,08
CL12-54 54 61 62,8 27 113,2 4,78
CL12-62 62 69 70,8 31 129,8 5,50
CL12-70 70 77 78,8 35 147,6 6,20
CL16-45 25,400 45 8,9 52 53,5 14 26,7 3 15 123,2 5,31
CL16-51 51 58 59,5 17 138,7 6,02
CL16-57 57 64 65,5 19 156,5 6,37
CL16-69 69 76,2 77,7 23 190,9 8,15
CL16-81 81 88,2 89,7 27 225,3 9,57
CL16-93 93 100,2 101,7 31 260,8 10,98
CL20-57 31,750 57 10,84 66,6 69,6 17,5 33,4 3 19 183,1 8,42
CL20-69 69 78,6 81,6 23 223,1 10,19
CL20-81 81 90,6 93,6 27 263,2 11,96
CL20-93 93 102,6 105,6 31 303 13,73
CL20-105 105 114,6 117,6 35 341 15,50
CL20-117 117 126,6 129,6 39 380 17,27

 

Sản phẩm cùng loại